Tuesday, Jul 18, 17:00
● Price, USD
Open: 0.01295
High: 0.01365
Low: 0.01255
Close: 0.01365
● Volume, EDR: 6 279.38578
● Price, USD
Open: 0.01295
High: 0.01365
Low: 0.01255
Close: 0.01365
● Volume, EDR: 6 279.38578
Buy EDR for USD
SELLING EDR
BUYING EDR
Price
Amount
Value
Price
Amount
Value
-
0.01254 USD446.21885 EDR5.59558 USD
-
0.01500 USD10 000 EDR150 USD
-
0.01550 USD585.53846 EDR9.07585 USD
-
0.01560 USD2 781.37416 EDR43.38944 USD
-
0.01570 USD1 000 EDR15.7 USD
-
0.01588 USD423.67256 EDR6.72792 USD
-
0.01594 USD1 000 EDR15.94 USD
-
0.01647 USD20 EDR0.3294 USD
-
0.01650 USD11 129.547 EDR183.63753 USD
-
0.01759 USD50 EDR0.8795 USD
-
0.01800 USD81.112 EDR1.46002 USD
-
0.01909 USD202.14328 EDR3.85892 USD
-
0.02000 USD100 EDR2 USD
-
0.02018 USD400 EDR8.072 USD
-
0.02101 USD20 EDR0.4202 USD
-
0.02123 USD264.42397 EDR5.61372 USD
-
0.02134 USD2 809.97362 EDR59.96484 USD
-
0.02155 USD4 951.4552 EDR106.70386 USD
-
0.02200 USD3 514.454 EDR77.31799 USD
-
0.02222 USD5 124.2245 EDR113.86027 USD
-
0.02300 USD100 EDR2.3 USD
-
0.02400 USD1 448.57989 EDR34.76592 USD
-
0.02631 USD270 EDR7.1037 USD
-
0.02723 USD264.42397 EDR7.20026 USD
-
0.02800 USD20.3718 EDR0.57041 USD
-
0.02950 USD135.42329 EDR3.99499 USD
-
0.03000 USD14 205.79864 EDR426.17396 USD
-
0.03200 USD934.50692 EDR29.90422 USD
-
0.03220 USD62 EDR1.9964 USD
-
0.03299 USD29.7716 EDR0.98217 USD
-
0.03500 USD245.83901 EDR8.60437 USD
-
0.03580 USD70.3718 EDR2.51931 USD
-
0.03723 USD164.42397 EDR6.1215 USD
-
0.03759 USD60.99095 EDR2.29265 USD
-
0.03760 USD154.7037 EDR5.81686 USD
-
0.03890 USD41.33871 EDR1.60808 USD
-
0.03970 USD17 EDR0.6749 USD
-
0.03990 USD29.7716 EDR1.18789 USD
-
0.04098 USD5 EDR0.2049 USD
-
0.04389 USD20 EDR0.8778 USD
-
0.04399 USD29.7716 EDR1.30965 USD
-
0.04500 USD32 EDR1.44 USD
-
0.04580 USD20.3718 EDR0.93303 USD
-
0.04700 USD30 EDR1.41 USD
-
0.04800 USD850 EDR40.8 USD
-
0.04890 USD20 EDR0.978 USD
-
0.04900 USD5 EDR0.245 USD
-
0.05000 USD718.57671 EDR35.92884 USD
-
0.05500 USD5 EDR0.275 USD
-
0.05800 USD3 211.81216 EDR186.28511 USD
-
0.01167 USD3 283.50587 EDR38.31851 USD
-
0.01166 USD577.10135 EDR6.729 USD
-
0.01165 USD213.82087 EDR2.49101 USD
-
0.01150 USD1 867.82921 EDR21.48004 USD
-
0.01122 USD1 520.71333 EDR17.0624 USD
-
0.00801 USD2 871.231 EDR22.99856 USD
-
0.00800 USD41 000 EDR328 USD
-
0.00711 USD3 428.91024 EDR24.37955 USD
-
0.00700 USD50 000 EDR350 USD
-
0.00600 USD60 000 EDR360 USD
-
0.00500 USD70 000 EDR350 USD
-
0.00411 USD5 206.64992 EDR21.39933 USD
-
0.00121 USD20 184.69234 EDR24.42348 USD
-
0.00120 USD2 000 EDR2.4 USD
Market trade history
| Date/Time | Type | Amount | Price | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
|
20.07.2017 01:22 | buy | 107.8428 EDR | 0.01221 USD | 1.31676 USD |
|
20.07.2017 01:22 | sell | 167.69559 EDR | 0.01219 USD | 2.04421 USD |
|
20.07.2017 01:22 | buy | 610.669 EDR | 0.01222 USD | 7.46238 USD |
|
20.07.2017 01:12 | sell | 917.85 EDR | 0.01206 USD | 11.06927 USD |
|
20.07.2017 01:11 | sell | 583.763 EDR | 0.01208 USD | 7.05186 USD |
|
20.07.2017 01:11 | buy | 873.3779 EDR | 0.01199 USD | 10.4718 USD |
|
20.07.2017 01:02 | sell | 781.84394 EDR | 0.01170 USD | 9.14757 USD |
|
20.07.2017 01:02 | buy | 416.02 EDR | 0.01184 USD | 4.92568 USD |
|
20.07.2017 01:01 | sell | 211.305 EDR | 0.01204 USD | 2.54411 USD |
|
20.07.2017 01:01 | sell | 335.663 EDR | 0.01204 USD | 4.04138 USD |
|
20.07.2017 01:00 | sell | 565.239 EDR | 0.01208 USD | 6.82809 USD |
|
20.07.2017 01:00 | buy | 970.50664 EDR | 0.01215 USD | 11.79166 USD |
|
20.07.2017 00:59 | buy | 94.39 EDR | 0.01245 USD | 1.17516 USD |
|
20.07.2017 00:59 | sell | 663.53 EDR | 0.01220 USD | 8.09507 USD |
|
20.07.2017 00:58 | buy | 522.78081 EDR | 0.01253 USD | 6.55044 USD |
|
20.07.2017 00:58 | buy | 668.10503 EDR | 0.01253 USD | 8.37136 USD |
|
20.07.2017 00:44 | buy | 434.2985 EDR | 0.01219 USD | 5.2941 USD |
|
20.07.2017 00:44 | sell | 786.98 EDR | 0.01208 USD | 9.50672 USD |
|
20.07.2017 00:33 | buy | 1 226.479 EDR | 0.01218 USD | 14.93851 USD |
| Load more | |||||


تعليقات
إرسال تعليق